產品詳情
軸承型號 | 孔徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角半徑 | 額定負荷 | 鋼球 | 最大運轉速度 | 重量 | |||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | 動態 | 靜態 | 數量 | 大小 | 油脂 | 油 | ||
604 | 4 | .1575 | 12 | .4724 | 4 | .1575 | 0.2 | .008 | 0.97 | 0.36 | 6 | 2.381 | 43000 | 51000 | 0.002 |
605 | 5 | .1969 | 14 | .5512 | 5 | .1969 | 0.2 | .008 | 1.33 | 0.505 | 6 | 3.175 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
606 | 6 | .2362 | 17 | .6693 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 2.19 | 0.865 | 7 | 3.500 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | .2756 | 19 | .7480 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 2.24 | 0.91 | 7 | 3.969 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | .3149 | 22 | .8661 | 7 | .2756 | 0.3 | .012 | 3.35 | 1.4 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | .3543 | 24 | .9449 | 7 | .2756 | 0.3 | .012 | 3.40 | 1.45 | 7 | 4.763 | 22000 | 30000 | 0.014 |
6000 | 10 | .3937 | 26 | 1.0236 | 8 | .3150 | 0.3 | .012 | 4.55 | 1.96 | 8 | 4.763 | 20000 | 28000 | 0.019 |
6001 | 12 | .4724 | 28 | 1.1024 | 8 | .3150 | 0.3 | .012 | 5.10 | 2.39 | 7 | 5.953 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | .5906 | 32 | 1.2598 | 9 | .3543 | 0.3 | .012 | 5.60 | 2.84 | 8 | 5.953 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 | .6693 | 35 | 1.378 | 10 | .3937 | 0.3 | .012 | 6.80 | 3.35 | 8 | 6.747 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | .7874 | 42 | 1.6535 | 12 | .4724 | 0.6 | .024 | 9.40 | 5.05 | 8 | 7.938 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | .9843 | 47 | 1.8504 | 12 | .4724 | 0.6 | .024 | 10.10 | 5.85 | 9 | 7.938 | 13000 | 17000 | 0.08 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1645 | 13 | .5118 | 1.0 | .039 | 13.20 | 8.3 | 9 | 9.525 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 14 | .5512 | 1.0 | .039 | 16.00 | 0.3 | 9 | 11.112 | 10000 | 13000 | 0.155 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | .5906 | 1.0 | .039 | 16.80 | 11.5 | 9 | 12.000 | 8000 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | .6299 | 1.0 | .039 | 21.00 | 15.1 | 10 | 12.000 | 7200 | 9000 | 0.231 |
6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | .9299 | 1.0 | .039 | 21.80 | 16.6 | 10 | 12.700 | 6400 | 7800 | 0.25 |
6011 | 55 | 2.1654 | 90 | 3.5433 | 18 | .7087 | 1.1 | .043 | 28.30 | 21.2 | 10 | 14.288 | 5700 | 7000 | 0.362 |
6012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7402 | 18 | .7087 | 1.1 | .043 | 28.30 | 23.2 | 10 | 15.081 | 5000 | 6300 | 0.385 |
Copyright ? 2019 慈溪市海興軸承有限公司 技術支持:樂搜網絡