產品詳情
軸承型號 | 孔徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角半徑 | 額定負荷 | 鋼球 | 最大運轉速度 | 重量 | |||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | 動態 | 靜態 | 數量 | 大小 | 油脂 | 油 | ||
634 | 4 | .1574 | 16 | .6299 | 5 | .1968 | 0.3 | .68 | 1.76 | 0.68 | 6 | 2.381 | 32000 | 40000 | 0.0051 |
635 | 5 | .1969 | 19 | .7840 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 2.34 | 0.885 | 7 | 3.500 | 28000 | 28000 | 0.008 |
636 | 6 | .2362 | 22 | .6661 | 7 | .2756 | 0.3 | .012 | 3.30 | 1.35 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.013 |
637 | 7 | .2756 | 26 | .0236 | 9 | .3543 | 0.3 | .012 | 4.55 | 1.95 | 7 | 4.294 | 24000 | 32000 | 0.024 |
638 | 8 | .3149 | 28 | .1024 | 9 | .3543 | 0.3 | .012 | 4.55 | 1.95 | 7 | 4.763 | 22000 | 30000 | 0.029 |
639 | 9 | .3543 | 30 | .1811 | 10 | .3937 | 0.6 | .024 | 6.00 | 2.65 | 7 | 5.850 | 20000 | 26000 | 0.035 |
6300 | 10 | .3937 | 35 | 1.378 | 11 | .4331 | 0.6 | .024 | 8.20 | 0.50 | 7 | 6.350 | 15000 | 21000 | 0.053 |
6301 | 12 | .4724 | 37 | 1.4567 | 12 | .4724 | 1 | .039 | 9.70 | 4.20 | 6 | 7.938 | 14000 | 20000 | 0.060 |
6302 | 15 | .5906 | 42 | 1.6535 | 13 | .5118 | 1 | .039 | 11.40 | 5.45 | 7 | 7.938 | 13000 | 18000 | 0.082 |
6303 | 17 | .6693 | 47 | 1.8504 | 14 | .5512 | 1 | .039 | 13.50 | 6.55 | 7 | 8.731 | 12000 | 17000 | 0.115 |
6304 | 20 | .7874 | 52 | 2.0472 | 15 | .5906 | 1.1 | .043 | 15.90 | 7.90 | 7 | 9.525 | 11000 | 15000 | 0.144 |
6305 | 25 | .9843 | 62 | 2.4409 | 17 | .6693 | 1.1 | .043 | 21.20 | 10.90 | 7 | 11.500 | 10000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | .7480 | 1.1 | .043 | 26.70 | 15.00 | 8 | 12.000 | 8000 | 10000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 1.378 | 80 | 3.1796 | 21 | .8268 | 1.5 | .059 | 33.50 | 19.10 | 8 | 13.494 | 6800 | 8000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 23 | .9055 | 1.5 | .059 | 40.50 | 24.00 | 8 | 15.081 | 5800 | 7200 | 0.6394 |
6309 | 45 | 1.7717 | 100 | 3.937 | 25 | .9843 | 1.5 | .059 | 53.00 | 32.00 | 8 | 17.462 | 5000 | 6200 | 0.8363 |
6310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 24 | 1.063 | 2 | .076 | 62.00 | 38.50 | 8 | 19.050 | 4400 | 5500 | 1.0822 |
Copyright ? 2019 慈溪市海興軸承有限公司 技術支持:樂搜網絡