產品詳情
軸承型號 | 孔徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角半徑 | 額定負荷 | 最大運轉速度 | 重量 | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | 動態 | 靜態 | 油脂 | 油 | ||
1601 | 4.762 | 0.1875 | 17.463 | 0.6875 | 6.350 | 0.2500 | 0.30 | .012 | 1.511 | 0.724 | 30000 | 38000 | 7.30 |
1602 | 6.350 | 0.2500 | 17.463 | 0.6875 | 6.350 | 0.2500 | 0.30 | .012 | 1.511 | 0.724 | 30000 | 38000 | 6.60 |
1603 | 7.938 | 0.3125 | 22.225 | 0.875 | 7.142 | 0.2812 | 0.30 | .012 | 2.547 | 1.342 | 26000 | 34000 | 12.25 |
1604 | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.875 | 7.142 | 0.2812 | 0.38 | .015 | 2.547 | 1.342 | 22000 | 30000 | 11.00 |
1605 | 7.938 | 0.3125 | 23.019 | 0 .9062 | 7.938 | 0.3125 | 0.30 | .012 | 2.547 | 1.342 | 22000 | 30000 | 14.20 |
1606 | 9.525 | 0.3750 | 23.019 | 0.9062 | 7.938 | 0.3125 | 0.38 | .015 | 2.547 | 1.342 | 22000 | 30000 | 13.00 |
1607 | 11.113 | 0.4375 | 23.019 | 0.9062 | 7.938 | 0.3125 | 0.38 | .015 | 3.556 | 1.938 | 21000 | 24000 | 13.40 |
1614 | 9.525 | 0.3750 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.375 | 0.64 | 0.025 | 3.921 | 2.245 | 19000 | 26000 | 28.80 |
1615 | 11.113 | 0.4375 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.375 | 0.64 | 0.025 | 3.921 | 2.245 | 19000 | 26000 | 26.80 |
1616 | 12.700 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.375 | 0.64 | 0.025 | 3.921 | 2.245 | 19000 | 26000 | 24.80 |
1620 | 11.113 | 0.4375 | 34.925 | 1.3750 | 11.113 | 0.4375 | 0.64 | 0.025 | 5.881 | 3.471 | 17000 | 22000 | 50.30 |
1621 | 12.700 | 0.5000 | 34.925 | 1.3750 | 11.113 | 0.4375 | 0.64 | 0.025 | 5.881 | 3.471 | 17000 | 22000 | 47.70 |
1622 | 14.288 | 0.5625 | 34.925 | 1.3750 | 11.113 | 0.4375 | 0.64 | 0.025 | 5.881 | 3.471 | 17000 | 22000 | 45.50 |
1623 | 15.875 | 0.6250 | 34.925 | 1.3750 | 11.113 | 0.4375 | 0.64 | 0.025 | 5.881 | 3.471 | 17000 | 22000 | 40.10 |
1628 | 15.875 | 0.6250 | 41.275 | 1.6250 | 12.700 | 0.5000 | 0.64 | 0.025 | 7.232 | 4.450 | 15000 | 19000 | 72.50 |
1630 | 19.050 | 0.7500 | 41.275 | 1.6250 | 12.700 | 0.5000 | 0.80 | 0.032 | 7.232 | 4.450 | 15000 | 19000 | 65.20 |
1633 | 15.875 | 0.6250 | 44.45 | 1.7500 | 12.700 | 0.5000 | 0.80 | 0.032 | 7.232 | 4.450 | 15000 | 19000 | 91.90 |
1635 | 19.050 | 0.7500 | 44.45 | 1.7500 | 12.700 | 0.5000 | 0.80 | 0.032 | 2.390 | 4.450 | 15000 | 19000 | 84.60 |
16001 | 12.000 | 0.4725 | 28.00 | 1.1024 | 7.000 | 0.2756 | 0.64 | 0.025 | 5.100 | 2.390 | 26000 | 30000 | 19.00 |
16002 | 15.000 | 0.5906 | 32.00 | 1.2600 | 8.000 | 0.315 | 0.64 | 0.025 | 5.600 | 2.840 | 22000 | 26000 | 25.00 |
16003 | 17.000 | 0.6693 | 35.00 | 1.3780 | 8.000 | 0.315 | 0.64 | 0.025 | 6.800 | 3.350 | 20000 | 24000 | 32.00 |
16004 | 20.000 | 0.7874 | 42.00 | 1.6536 | 8.000 | 0.315 | 0.64 | 0.025 | 7.900 | 4.500 | 18000 | 21000 | 51.00 |
16005 | 25.000 | 0.9843 | 47.00 | 1.8504 | 8.000 | 0.315 | 0.80 | 0.032 | 8.350 | 5.100 | 15000 | 18000 | 60.00 |
Copyright ? 2019 慈溪市海興軸承有限公司 技術支持:樂搜網絡