產品詳情
軸承型號 | 孔徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角半徑 | 額定負荷 | 最大運轉速度 | 重量 | ||||||||
OPEN | SHIELDED SEALED | ||||||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | 動態 | 靜態 | 油脂 | 油 | ||
R2 | 3.175 | 0.1250 | 9.525 | 0.375 | 3.97 | 0.156 | 3.97 | 0.156 | 0.3 | 0.012 | 0.63 | 0.218 | 56000 | 67000 | 1.36 |
R3 | 4.762 | 0.1875 | 12.700 | 0.500 | 9.97 | 0.156 | 4.98 | 0.196 | 0.3 | 0.012 | 1.30 | 0.485 | 43000 | 53000 | 2.21 |
R4 | 6.350 | 0.2500 | 15.875 | 0.625 | 4.98 | 0.196 | 4.98 | 0.196 | 0.3 | 0.012 | 1.48 | 0.615 | 38000 | 45000 | 4.46 |
R6 | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.875 | 5.56 | 0.219 | 7.14 | 0.281 | 0.4 | 0.016 | 3.35 | 1.410 | 32000 | 38000 | 9.02 |
R8 | 12.700 | 0.5000 | 28.575 | 1.125 | 6.35 | 0.25 | 7.94 | 0.313 | 0.4 | 0.016 | 4.30 | 1.300 | 26000 | 32000 | 20.00 |
R10 | 15.875 | 0.6250 | 34.925 | 1.375 | 7.14 | 0.281 | 8.73 | 0.344 | 0.6 | 0.024 | 5.99 | 3.285 | 22000 | 28000 | 30.00 |
R12 | 19.050 | 0.7500 | 41.275 | 1.625 | 7.94 | 0.313 | 11.11 | 0.438 | 0.6 | 0.024 | 7.905 | 4.480 | 17000 | 20000 | 52.00 |
R14 | 22.225 | 0.8750 | 47.625 | 1.875 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 | 0.6 | 0.024 | 10.0 | 5.850 | 13000 | 17000 | 70.00 |
R16 | 25.400 | 1.0000 | 50.800 | 2.000 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 | 0.6 | 0.024 | 10.00 | 5.850 | 13000 | 17000 | 85.00 |
R18 | 28.575 | 1.1250 | 53.975 | 2.125 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 | 0.6 | 0.024 | 13.20 | 8.300 | 10000 | 14000 | 91.00 |
R20 | 31.750 | 1.2500 | 57.150 | 2.250 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 | 0.6 | 0.024 | 13.20 | 8.300 | 10000 | 14000 | 96.00 |
R22 | 34.925 | 1.3750 | 63.500 | 2.500 | 11.11 | 0.437 | 14.29 | 0.567 | 0.8 | 0.032 | 16.20 | 10.50 | 9000 | 12000 | 154.00 |
R24 | 38.100 | 1.5000 | 66.675 | 2.625 | 11.11 | 0.437 | 14.29 | 0.567 | 0.8 | 0.032 | 17.00 | 11.80 | 8500 | 11000 | 172.00 |
Copyright ? 2019 慈溪市海興軸承有限公司 技術支持:樂搜網絡